Companies hiring Forward Deployed Engineers
42 companies have open FDE roles on their own careers pages right now. Open roles and posted base pay for each.
Updated: 10 Oct 2026
| Company | Open roles | Posted base pay (US, median range) |
|---|---|---|
| Databricks | 125 | $182k–$250k |
| Palantir | 109 | $135k–$170k |
| OpenAI | 30 | — |
| Scale AI | 16 | $203k–$270k |
| Cohere | 13 | — |
| Cursor | 11 | — |
| ElevenLabs | 11 | — |
| Cresta | 10 | $170k–$235k |
| Chalk | 9 | — |
| Notion | 9 | $170k–$223k |
| Anthropic | 7 | $270k–$365k |
| Saronic | 7 | — |
| Snorkel AI | 7 | $180k–$320k |
| Intercom | 6 | $207k–$229k |
| MongoDB | 6 | — |
| Snowflake | 6 | — |
| Shield AI | 5 | $156k–$234k |
| Stripe | 5 | — |
| Deepgram | 3 | — |
| Harvey | 3 | $255k–$350k |
| Labelbox | 3 | $190k–$250k |
| Parloa | 3 | $208k–$238k |
| Baseten | 2 | — |
| Brex | 2 | $152k–$240k |
| Modal | 2 | — |
| Nooks | 2 | — |
| Outreach | 2 | — |
| Ramp | 2 | — |
| Together AI | 2 | $270k–$300k |
| Vannevar Labs | 2 | $135k–$205k |
| Abridge | 1 | — |
| Aitomatic | 1 | — |
| Arize AI | 1 | $155k–$190k |
| Artisan | 1 | $130k–$180k |
| CoreWeave | 1 | $182k–$242k |
| Factory | 1 | — |
| Figma | 1 | $153k–$376k |
| Legora | 1 | — |
| Maven AGI | 1 | — |
| Replit | 1 | — |
| Tennr | 1 | — |
| Vercel | 1 | $137k–$207k |
FDE salary in detail → · FDE Hiring Tracker → · FDE interview guide →